Jarak | : | 253.44 KM |
Alamat | : | Beteng, Blogo, Ngluwar |
Desa | : | BLIGO |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.75 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Bpk. Suroso .
Jarak | : | 253.44 KM |
Alamat | : | Beteng, Blogo, Ngluwar |
Desa | : | BLIGO |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.75 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Bpk. Suroso .