Jarak | : | 253.50 KM |
Alamat | : | Beteng, Blogo, Ngluwar |
Desa | : | BLIGO |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Bpk. Suroso .
Jarak | : | 253.50 KM |
Alamat | : | Beteng, Blogo, Ngluwar |
Desa | : | BLIGO |
Kecamatan | : | Ngluwar |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Bpk. Suroso .